Add to Cart
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2016 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ignition Coil<br>Ignition Coil<br>1<br>less | 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Product description
| Item | ignition coil |
| Part No. | CHEVROLET AVEO GM 28091937, 94702536 DELPHI CE20131 |
| Material | Coil material:100% Enamelled copper wire Crust/housing material: PBT+Fiberglass |
| Vehicle System Voltage: | 12V
|
| Packing | Promise brand package; neutral package; customized package |
| Application | For GM |
| Applicable Standard | ISO9001/TS 16949; |
| Quality Guarantee | 12 Months or 50,000Kilometers |


